-
ديفيدشركة جيدة مع خدمة لطيفة وجودة عالية وسمعة عالية. أحد موردينا الموثوق بهم ، يتم تسليم البضائع في الوقت المناسب وحزمة لطيفة.
-
جون موريسخبراء المواد والمعالجة الصارمة واكتشاف المشكلات في رسومات التصميم في الوقت المناسب والتواصل معنا وخدمة مدروسة وسعر معقول ونوعية جيدة ، وأعتقد أنه سيكون لدينا المزيد من التعاون.
-
خورخيشكرًا لك على خدمة ما بعد البيع الجيدة. ساعدتني الخبرة الممتازة والدعم الفني كثيرًا.
-
البتراءمن خلال التواصل الجيد جدًا ، تم حل جميع المشكلات ، راضٍ عن مشترياتي
-
أدريان هايترالبضائع المشتراة هذه المرة راضية جدًا ، والجودة جيدة جدًا ، والمعالجة السطحية جيدة جدًا. أعتقد أننا سنطلب الطلب التالي قريبًا.
99.95٪ دوائر منتجات الموليبدينوم لأشباه الموصلات الكهربائية / أجهزة التفريغ الكهربائية قرص الموليبدينوم قرص الموليبدينوم

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xاسم | دوائر الموليبدينوم لأجهزة أشباه موصلات الطاقة وأجهزة التفريغ الكهربائية | مادة | الموليبدينوم وسبائك الموليبدينوم |
---|---|---|---|
نقاوة | 99.95٪ | كثافة | 10.2 جم / سم 3 |
شكل | الدوائر | حجم | حسب طلب الزبون |
إبراز | أجهزة التفريغ الكهربائية دوائر الموليبدينوم,أجهزة أشباه الموصلات الكهربائية,منتجات الموليبدينوم |
حلقات الموليبدينوم لأجهزة أشباه الموصلات الكهربائية وأجهزة الفراغ الكهربائي
1وصف دوائر الموليبدينوم لأجهزة أشباه الموصلات والفراغ الكهربائي:
Mo Circles Mo discs Mo discs (دوائر مو مو)
قطر ((10-500mm) × سمك ((0.1-35) mm
الكثافة:10.2g/cm3
النقاء:99.95%99.97%
المواد: Mo1,TZM,Mo-La
السطح: أسود,سي.سي., مشرق,ملمع
المعيار: ASTMB 386
2المحتوي الكيميائيحلقات الموليبدينوم لأجهزة أشباه الموصلات والفراغ الكهربائي:
اسم المنتج | قرص الموليبدينوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قوة السحب | 610 مبا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطول | ≥ 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تكوين المواد | (مواصلة، تيزم، مو-لا) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النقاء | ≥99.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة الاستخدام | 1800 درجة مئوية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحرارة العليا | 2200 درجة مئوية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحليل الكمي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
العنصر | ثنائي | حوالي | (ب) | Pb | ال | نـي | نعم | مگ | في | كيو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التركيز ((%) | 0.0006 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
العنصر | ج | أوه | Sb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التركيز ((%) | 0.001 | 0.005 | 0.0006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقاء ((القاعدة المعدنية) Mo≥99.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3خطوات الإنتاجدوائر الموليبدينوم لأجهزة أشباه الموصلات والفراغ الكهربائي:
Molybdenum billet (raw material)-inspection-hot rolling-leveling and annealing-alkali washing-inspection-warm rolling-vacuum annealing-inspection-cold rolling-leveling-shearing vacuum annealing-inspection-packaging
4التطبيقمندوائر الموليبدينوم لأجهزة أشباه الموصلات والفراغ الكهربائي:
بعد التدحرج مع كمية تشويه تزيد عن 60٪ ، فإن كثافة دائرة الموليبدينوم قريبة من الكثافة النظرية للموليبدينوم ، لذلك لديها قوة عالية ،هيكل داخلي موحد ومقاومة ممتازة للانزلاق عند درجات الحرارة العاليةالشاشة العاكسة ولوحة الغطاء في فرن نمو بلور الزعفرة، الشاشة العاكسة، حزام التدفئة، المرفق في فرن الفراغ،الهدف المزروع لطلاء البلازما، قارب مقاوم لدرجات الحرارة العالية ومنتجات أخرى
أيضاً دائرة الموليبدينوم تستخدم على نطاق واسع كمادة اتصال في ثنائيات المكيف المتحكم بها بالسيليكون والترانزستورات والثيريستورات، وتثبيت أجهزة أشباه الموصلات الكهربائية والمواد الأساسية لأجهزة غسيل الحرارة،أجهزة أشباه الموصلات الكهربائية وأجهزة الفراغ الكهربائي.