-
ديفيدشركة جيدة مع خدمة لطيفة وجودة عالية وسمعة عالية. أحد موردينا الموثوق بهم ، يتم تسليم البضائع في الوقت المناسب وحزمة لطيفة.
-
جون موريسخبراء المواد والمعالجة الصارمة واكتشاف المشكلات في رسومات التصميم في الوقت المناسب والتواصل معنا وخدمة مدروسة وسعر معقول ونوعية جيدة ، وأعتقد أنه سيكون لدينا المزيد من التعاون.
-
خورخيشكرًا لك على خدمة ما بعد البيع الجيدة. ساعدتني الخبرة الممتازة والدعم الفني كثيرًا.
-
البتراءمن خلال التواصل الجيد جدًا ، تم حل جميع المشكلات ، راضٍ عن مشترياتي
-
أدريان هايترالبضائع المشتراة هذه المرة راضية جدًا ، والجودة جيدة جدًا ، والمعالجة السطحية جيدة جدًا. أعتقد أننا سنطلب الطلب التالي قريبًا.
99.97٪ الموليبدينوم ورقة لوحة مادة درجة حرارة عالية

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xاسم | ورقة لوحة الموليبدينوم | مادة | الموليبدينوم وسبائك الموليبدينوم |
---|---|---|---|
درجة | سبيكة Mo1 ، TZM ، Mo-La ، Mo-W | سماكة | 0.1 مم -80 مم |
عرض | 10-700 مم | طول | 30-3000 ملم |
سطح | غسيل قلوي مشرق | معيار | ASTM B386 |
إبراز | 99.97٪ لوح الموليبدينوم,لوح الموليبدينوم بدرجة حرارة عالية,لوح الموليبدينوم 0.1 مم |
المادة عالية درجة الحرارة 99.97٪ صفيحة الموليبدينوم
1.مواصفات المنتج:
ورق الموليبدينوم
سمك:0.1mm-80mm العرض:10-700mm الطول:30-3000mm
النقاء:99.95%99.97%
الدرجة: Mo-1,TZM,Mo-La
المعيار:GB،ATSM.DIN
السطح: أسود، سي سي، ساطع
2التكوين الكيميائي والخصائص الفيزيائية:
اسم المنتج | ورق الموليبدينوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قوة السحب | 610 مبا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطول | ≥ 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النقاء | ≥99.95٪، ≥99.97٪، | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحجم | TK 0.1~80mm*W 10~700mm*L 30~3000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة الاستخدام | 1800 درجة مئوية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحرارة العليا | 2200 درجة مئوية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحليل الكمي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
العنصر | نـي | مگ | في | Pb | ال | ثنائي | نعم | سي دي | حوالي | (ب) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التركيز ((%) | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
العنصر | ج | أوه | ن | Sb | (إس إن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التركيز ((%) | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.0005 | 0.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقاء ((القاعدة المعدنية) Mo≥99.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3عرض المنتجات:
المنتجات ذات الصلة
فيديو الشركة:
الرجاء النقر على الزر أدناه لمعرفة المزيد عن منتجاتنا.