جميع المنتجات
-
ديفيدشركة جيدة مع خدمة لطيفة وجودة عالية وسمعة عالية. أحد موردينا الموثوق بهم ، يتم تسليم البضائع في الوقت المناسب وحزمة لطيفة.
-
جون موريسخبراء المواد والمعالجة الصارمة واكتشاف المشكلات في رسومات التصميم في الوقت المناسب والتواصل معنا وخدمة مدروسة وسعر معقول ونوعية جيدة ، وأعتقد أنه سيكون لدينا المزيد من التعاون.
-
خورخيشكرًا لك على خدمة ما بعد البيع الجيدة. ساعدتني الخبرة الممتازة والدعم الفني كثيرًا.
-
البتراءمن خلال التواصل الجيد جدًا ، تم حل جميع المشكلات ، راضٍ عن مشترياتي
-
أدريان هايترالبضائع المشتراة هذه المرة راضية جدًا ، والجودة جيدة جدًا ، والمعالجة السطحية جيدة جدًا. أعتقد أننا سنطلب الطلب التالي قريبًا.
اتصل شخص :
Nicole
رقم الهاتف :
13186382597
ال WhatsApp :
+8613186382597
0.1 ملم 0.15 ملم 0.2 ملم تانتالوم ورق مسطح 100 × 100 ملم تانتالوم ورق رقيق

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
الاسم | ورق طنطالي مسطح / ورقة رقيقة | الدرجة | RO5200 RO5400 RO5252 RO5255 |
---|---|---|---|
نقاوة | 99.95٪ | سمك | 0.1،0.15،0.2،0.25،0.3 ملم |
العرض | <250 ملم | السطح | لا توجد خدوش أو خدوش أو حفر أو عيوب أخرى |
المعيار | أستم B708 | حالة التسليم | صلب |
إبراز | أوراق تانتالوم مسطحة مطوية,0.15 ملم طنطاليوم رقائق مسطحة,ورق رقيق من التنتالوم المسطح,0.15mm Tantalum Flat Foil,Flat Tantalum Thin Sheet |
منتوج وصف
تانتالوم ورق مسطح تانتالوم ورقة رقيقة
معلومات عن المنتج:
الاسم | ورق طنطالي مسطح/ ورقة رقيقة من التنتال |
النقاء | ≥99.95% |
الدرجة | RO5200 RO5400 RO5252 RO5255 |
سمك | 0.1,0.15,0.2,0.25,0.3ملم |
العرض | ≤ 250 ملم |
السطح | لامعة & لا وجود للخدوش والشقوق والجحور والعيوب الأخرى |
المعيار | الصيغة ASTM B708 |
حالة التسليم | مقطوعة |
منتجات سلسلة التنتالوم: عصا Ta، سلك Ta، لوحة Ta، أنبوب Ta، مهبل Ta، خرطوشة Ta، قرص Ta، حلقة Ta، قطع معالجة Ta وفقا لرسم العميل.
المحتوى الكيميائي للورق الرقيق:
الدرجة | ج | أوه | ن | هـ | Nb | في | (تاي) | W | (مو) | نعم | نـي | (تا) |
R05200 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | ابقوا |
R05400 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | ابقوا |
R05255 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 9.0~110 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | ابقوا |
R05252 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 2.0~35 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | ابقوا |
عرض المنتج:
الرجاء النقر على الزر أدناه لمعرفة المزيد عن منتجاتنا.
المنتجات الموصى بها